ЖК «Северный парк», корпус 2 · пятница, 13 ноября, данные на 14:08
Въездов сегодня
18
5 с материалом по накладной
На площадке сейчас
1
въехали и ещё не выехали
Средняя стоянка
37 мин
от въезда до выезда
Дольше 90 минут
0
машин простаивали на площадке
| Въезд | Госномер | Машина | Цель | Накладная | Выезд · стоянка |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:01 | Н324РР 177 | Тягач с полуприцепом | доставка | УПД-9387ООО «ТеплоФасад» | на площадке7 мин |
| 13:40 | Р194ВМ 50 | Микроавтобус | прочее | — | 13:5616 мин |
| 13:31 | Р984ВЕ 199 | Автокран | техника | — | 14:0635 мин |
| 13:17 | М567НХ 199 | Микроавтобус | прочее | — | 13:3720 мин |
| 13:14 | Е763МЕ 750 | Самосвал | вывоз грунта | — | 13:4531 мин |
| 12:31 | О993СУ 750 | Самосвал | вывоз мусора | — | 12:5525 мин |
| 12:12 | Е202ММ 177 | Тягач с полуприцепом | доставка | УПД-2054ООО «ТеплоФасад» | 12:4937 мин |
| 10:36 | М912СВ 77 | Самосвал | вывоз мусора | — | 11:0731 мин |
| 10:31 | Р415ТС 177 | Автобетоносмеситель | доставка | УПД-4952ООО «ИнжТрейд» | 11:5281 мин |
| 10:12 | К431КО 750 | Автобетоносмеситель | доставка | УПД-8297ООО «ИнжТрейд» | 11:2371 мин |
| 09:22 | Р368ОС 177 | Самосвал | вывоз мусора | — | 10:0947 мин |
| 08:55 | Н661СЕ 750 | Самосвал | вывоз грунта | — | 09:3339 мин |
| 08:48 | Т866МК 750 | Легковой | прочее | — | 09:2436 мин |
| 08:42 | К418МН 750 | Тягач с полуприцепом | доставка | УПД-4471ООО «ТеплоФасад» | 09:5573 мин |
| 08:38 | Н597ЕХ 177 | Самосвал | вывоз грунта | — | 09:0325 мин |
| 08:18 | М467МУ 50 | Легковой | прочее | — | 08:4426 мин |
| 08:11 | О410РО 50 | Легковой | прочее | — | 08:2918 мин |
| 07:41 | Н295МВ 77 | Легковой | прочее | — | 08:0525 мин |
Госномер распознаёт камера на КПП. Лица водителей не распознаются и не хранятся.