ЖК «Северный парк», корпус 2 · пятница, 13 ноября, данные на 14:08
| Работник | 31сб | 1вс | 2пн | 3вт | 4ср | 5чт | 6пт | 7сб | 8вс | 9пн | 10вт | 11ср | 12чт | 13сег. | Дней | Часов | Документы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Альфа» Монолитные работысегодня 18 из 25 по договору1 756 чел.-ч за период | |||||||||||||||||
Ахмедов Отабек Арматурщик · BLE-1001 | 7,0 | 6,6 | 8,8 | 9,0 | 6,6 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 7,5 | 7,5 | 9,6 | 3,0 | 12 | 92 | истёк: патент | ||
Усмонов Зафар Монтажник · BLE-1002 | 7,4 | 8,0 | 6,9 | 10,1 | 9,8 | 7,9 | 9,1 | 9,4 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 3,9 | 12 | 95 | истёк: патент | ||
Морозов Евгений Бетонщик · BLE-1005 | 7,9 | 8,9 | — | — | — | 8,2 | 8,2 | 7,7 | 9,2 | — | 8,6 | 3,3 | 8 | 62 | истекает: медосмотр | ||
Шарипов Далер Монтажник · BLE-1004 | 6,5 | 7,3 | 6,0 | — | 7,0 | 7,6 | 8,8 | 8,7 | 8,4 | 9,2 | 9,4 | 4,6 | 11 | 84 | истекает: стропальщик | ||
Юлдашев Икром Бетонщик · BLE-1003 | 8,9 | 9,2 | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 6,5 | — | 9,8 | 8,4 | 6,7 | 9,0 | — | 10 | 82 | истекает: допуск к высоте | ||
Абдуллаев Жасур Монтажник · BLE-1006 | — | 6,9 | — | 7,6 | 8,2 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 6,8 | 8,2 | 8,4 | — | 9 | 70 | в порядке | ||
Валиев Дониёр Монтажник · BLE-1027 | 8,1 | 9,2 | 7,1 | 8,8 | 8,2 | — | — | 7,9 | 9,2 | 8,1 | 8,5 | 4,7 | 10 | 80 | в порядке | ||
Гафуров Шахзод Арматурщик · BLE-1007 | — | 8,5 | — | 7,5 | 7,9 | — | — | — | 7,9 | — | — | — | 4 | 32 | в порядке | ||
Исмоилов Дилшод Бетонщик · BLE-1024 | 8,7 | 9,4 | 8,0 | — | — | 8,5 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 7,4 | 7,8 | — | 9 | 74 | в порядке | ||
Каримзода Парвиз Арматурщик · BLE-1022 | 8,8 | 7,0 | 7,9 | — | 7,1 | 7,8 | 7,1 | — | 6,7 | 8,3 | 8,5 | — | 9 | 69 | в порядке | ||
Козлов Михаил Арматурщик · BLE-1023 | 6,5 | 6,7 | — | 8,0 | — | — | — | — | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 4,4 | 7 | 49 | в порядке | ||
Курбонов Сино Монтажник · BLE-1017 | — | — | 8,5 | 8,3 | 8,5 | — | 6,7 | — | — | 7,9 | — | 3,8 | 6 | 44 | в порядке | ||
Назаров Сухроб Монтажник · BLE-1012 | 8,5 | 7,3 | 7,6 | — | 7,8 | — | 7,5 | 6,9 | 8,2 | — | 8,0 | 4,9 | 9 | 67 | в порядке | ||
Норматов Шохрух Плотник-опалубщик · BLE-1016 | 8,4 | 7,0 | 7,7 | 7,1 | 9,8 | — | 7,7 | 8,6 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 3,5 | 11 | 84 | в порядке | ||
Петров Алексей Плотник-опалубщик · BLE-1008 | 8,8 | 6,8 | 7,4 | 8,1 | — | — | 8,7 | — | 7,0 | 7,4 | 7,3 | — | 8 | 62 | в порядке | ||
Попов Николай Арматурщик · BLE-1015 | 7,9 | — | 7,9 | 8,6 | — | — | — | 7,4 | — | 7,6 | — | — | 5 | 39 | в порядке | ||
Пулатов Тимур Плотник-опалубщик · BLE-1009 | 7,2 | 7,3 | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 7,8 | 7,4 | — | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 4,0 | 11 | 83 | в порядке | ||
Раджабов Умед Плотник-опалубщик · BLE-1010 | 7,9 | 7,7 | — | — | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 9,4 | 8,2 | — | — | — | 7 | 57 | в порядке | ||
Расулов Анвар Бетонщик · BLE-1018 | 8,5 | 6,6 | 7,5 | 7,7 | 8,4 | 8,2 | 7,3 | 9,5 | — | — | 7,5 | — | 9 | 71 | в порядке | ||
Рахимов Азиз Арматурщик · BLE-1013 | 6,0 | — | 8,0 | 7,5 | — | 7,9 | — | 9,4 | 6,6 | — | — | 4,4 | 7 | 50 | в порядке | ||
Рахмонов Фарход Плотник-опалубщик · BLE-1019 | 8,9 | 8,6 | 7,9 | — | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | — | 3,5 | 10 | 77 | в порядке | ||
Соколов Игорь Монтажник · BLE-1014 | — | 7,7 | — | 8,9 | 7,1 | 7,2 | 9,2 | 8,7 | — | — | 7,9 | 3,0 | 8 | 60 | в порядке | ||
Туляганов Фаррух Арматурщик · BLE-1011 | — | — | 7,9 | — | 8,4 | 7,2 | 9,7 | — | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 3,1 | 8 | 58 | в порядке | ||
Турсунов Элёр Плотник-опалубщик · BLE-1025 | 7,4 | — | 9,2 | 6,3 | — | 8,1 | 7,9 | 7,2 | — | — | — | 4,8 | 7 | 51 | в порядке | ||
Файзуллоев Джамшед Арматурщик · BLE-1020 | — | 8,6 | — | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 8,0 | — | 7,5 | 9,0 | 4,8 | 9 | 68 | в порядке | ||
Фёдоров Артём Монтажник · BLE-1026 | 8,8 | — | 6,4 | 8,2 | 8,6 | — | — | 8,1 | 7,6 | 8,3 | 7,8 | 3,0 | 9 | 67 | в порядке | ||
Юсупов Шерзод Плотник-опалубщик · BLE-1021 | — | — | — | 7,0 | 6,1 | 7,4 | 6,5 | — | — | — | — | 3,9 | 5 | 31 | в порядке | ||
«Бета» Кладка и фасадысегодня 9 из 12 по договору1 010 чел.-ч за период | |||||||||||||||||
Каримов Бахтиёр Фасадчик · BLE-1028 | 7,8 | 9,4 | 7,7 | 8,9 | — | 8,4 | 9,2 | 8,0 | 8,2 | 9,9 | 8,4 | 4,2 | 11 | 90 | истекает: медосмотр | ||
Абдыкадыров Мирлан Каменщик · BLE-1030 | 9,3 | 9,1 | 8,5 | 8,8 | 8,4 | — | 8,6 | 8,3 | — | — | — | — | 7 | 61 | в порядке | ||
Ашуров Комрон Подсобный рабочий · BLE-1033 | 8,7 | 9,3 | — | — | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 9,4 | 9,1 | — | 8,8 | — | 8 | 70 | в порядке | ||
Бекболотов Улан Подсобный рабочий · BLE-1029 | 8,7 | 7,8 | 9,1 | 8,6 | 9,2 | 8,6 | 7,8 | — | — | 9,3 | 9,0 | 4,8 | 10 | 83 | в порядке | ||
Давлатов Фируз Каменщик · BLE-1039 | — | 8,6 | 8,0 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | — | — | 9,2 | 9,6 | 9,0 | 4,0 | 9 | 72 | в порядке | ||
Жумабеков Азамат Каменщик · BLE-1038 | — | — | — | 9,1 | 8,5 | 7,4 | 9,1 | 8,5 | 8,7 | 9,5 | 8,2 | 4,7 | 9 | 74 | в порядке | ||
Мамытов Айбек Фасадчик · BLE-1035 | 8,9 | — | 8,0 | — | 8,0 | 9,8 | 9,5 | 8,1 | 9,6 | 8,0 | 8,8 | 5,4 | 10 | 84 | в порядке | ||
Мирзоев Хуршед Каменщик · BLE-1034 | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 9,2 | 8,2 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | — | 9,1 | 9,4 | 4,4 | 11 | 90 | в порядке | ||
Набиев Санжар Подсобный рабочий · BLE-1031 | — | 9,6 | 8,8 | 9,4 | 8,8 | — | — | 7,2 | 8,0 | 7,6 | 8,4 | 3,9 | 9 | 72 | в порядке | ||
Орозбеков Нурсултан Фасадчик · BLE-1040 | 9,3 | 9,6 | 8,9 | 8,1 | 8,9 | 8,9 | — | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 7,8 | — | 10 | 87 | в порядке | ||
Осмонов Талант Каменщик · BLE-1037 | 8,3 | 9,3 | 9,8 | — | 9,0 | 8,4 | — | 8,4 | 9,4 | 8,9 | — | 4,7 | 9 | 76 | в порядке | ||
Саидов Алишер Подсобный рабочий · BLE-1036 | 7,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 7,9 | 8,3 | 8,2 | 8,6 | — | 9,4 | — | 4,7 | 10 | 81 | в порядке | ||
Холматов Акмал Подсобный рабочий · BLE-1032 | — | 9,3 | 8,3 | 8,0 | — | 8,0 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | — | 9,0 | — | 8 | 69 | в порядке | ||
«СетьСтрой» Инженерные сетисегодня 14 из 14 по договору1 320 чел.-ч за период | |||||||||||||||||
Асанов Нурлан Монтажник ВК · BLE-1045 | 8,8 | 7,4 | 9,2 | 10,1 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,5 | 7,9 | 8,7 | 8,9 | 3,7 | 12 | 99 | в порядке | ||
Зайцев Виктор Сварщик · BLE-1046 | 9,0 | 8,8 | 8,2 | — | 9,5 | 8,4 | 8,7 | 7,8 | 9,0 | 8,9 | 8,4 | 4,6 | 11 | 91 | в порядке | ||
Иванов Сергей Монтажник ВК · BLE-1047 | 8,2 | 9,6 | 9,5 | 8,4 | — | 8,8 | 9,3 | 8,7 | 8,6 | 7,9 | 9,8 | 3,8 | 11 | 92 | в порядке | ||
Касымов Руслан Сварщик · BLE-1041 | 9,1 | 7,8 | 8,5 | 7,7 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 9,0 | 8,3 | — | 8,9 | 4,7 | 11 | 89 | в порядке | ||
Лебедев Павел Сварщик · BLE-1051 | 8,6 | 9,3 | 9,1 | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 8,7 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 5,1 | 12 | 104 | в порядке | ||
Новиков Роман Монтажник ВК · BLE-1052 | 8,3 | 7,9 | 7,7 | 9,3 | 8,4 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 9,2 | 8,4 | — | 4,1 | 11 | 90 | в порядке | ||
Орозбеков Нурсултан Монтажник ОВ · BLE-1053 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,1 | 8,2 | 9,2 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 8,7 | 4,5 | 12 | 99 | в порядке | ||
Орозбеков Нурсултан Монтажник ОВ · BLE-1054 | 8,3 | 8,9 | 9,8 | 9,0 | 7,6 | 8,3 | 8,5 | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 4,7 | 12 | 100 | в порядке | ||
Павлов Денис Монтажник ОВ · BLE-1049 | 8,8 | 8,3 | 8,6 | 9,6 | 8,1 | 8,7 | 8,8 | 9,1 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 4,2 | 12 | 101 | в порядке | ||
Семёнов Юрий Сварщик · BLE-1043 | 7,8 | 8,6 | 9,0 | 8,2 | 9,2 | 9,2 | 8,2 | 8,7 | 8,2 | 7,7 | — | 5,2 | 11 | 90 | в порядке | ||
Смирнов Дмитрий Монтажник ОВ · BLE-1048 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 9,1 | — | 9,0 | 7,2 | 8,2 | 9,7 | 8,6 | 9,4 | 3,7 | 11 | 90 | в порядке | ||
Сыдыков Бакыт Монтажник ОВ · BLE-1042 | 8,2 | 9,3 | 7,9 | 9,2 | 9,3 | 8,8 | 8,8 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 7,3 | 5,0 | 12 | 100 | в порядке | ||
Сыдыков Бакыт Монтажник ВК · BLE-1050 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | — | 10,0 | — | 8,9 | 9,2 | 9,0 | 9,8 | 8,8 | 4,0 | 10 | 85 | в порядке | ||
Токтогулов Эрлан Монтажник ВК · BLE-1044 | 8,7 | 7,4 | 9,1 | 7,9 | 9,2 | — | 8,0 | 8,8 | 8,7 | 7,4 | 9,2 | 4,2 | 11 | 89 | в порядке | ||
«Электросевер» Электромонтажсегодня 7 из 8 по договору709 чел.-ч за период | |||||||||||||||||
Волков Олег Электромонтажник · BLE-1055 | 8,8 | 9,8 | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 8,1 | 8,2 | 9,3 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 3,8 | 12 | 100 | в порядке | ||
Зайцев Виктор Электромонтажник · BLE-1058 | 9,2 | 9,1 | 8,3 | — | 8,8 | 8,3 | 8,9 | 8,0 | 7,9 | — | 8,4 | 4,7 | 10 | 82 | в порядке | ||
Кузнецов Андрей Электромонтажник · BLE-1056 | 8,6 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 9,1 | — | 8,4 | 8,3 | 7,8 | 8,7 | 8,8 | 5,0 | 11 | 91 | в порядке | ||
Павлов Денис Электромонтажник · BLE-1060 | 9,2 | 9,5 | 8,9 | 9,5 | 8,8 | 7,6 | 9,4 | — | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 4,2 | 11 | 94 | в порядке | ||
Петров Алексей Электромонтажник · BLE-1057 | 8,8 | 7,8 | 8,4 | 9,4 | — | 8,8 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,1 | 7,7 | 4,7 | 11 | 90 | в порядке | ||
Петров Алексей Электромонтажник · BLE-1061 | 8,6 | 8,3 | — | 9,8 | 8,9 | 8,0 | 8,4 | 8,6 | 8,5 | 9,0 | 9,7 | 4,7 | 11 | 92 | в порядке | ||
Фёдоров Артём Электромонтажник · BLE-1059 | 9,1 | 8,1 | 8,3 | 9,5 | 8,3 | 9,0 | 8,1 | — | 8,9 | 9,5 | 8,0 | 5,1 | 11 | 92 | в порядке | ||
Фёдоров Артём Электромонтажник · BLE-1062 | — | 8,4 | — | 8,0 | 7,8 | 8,9 | 9,3 | 8,8 | — | 8,1 | 9,4 | — | 8 | 69 | в порядке | ||
«Геофонд» Земляные работысегодня 6 из 6 по договору559 чел.-ч за период | |||||||||||||||||
Зайцев Виктор Машинист экскаватора · BLE-1064 | 8,4 | 9,6 | 8,8 | 7,9 | 9,2 | 9,7 | 7,8 | 8,8 | 7,3 | — | 8,6 | 4,4 | 11 | 90 | в порядке | ||
Иванов Сергей Землекоп · BLE-1068 | 8,4 | 8,8 | 9,7 | 8,7 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | 7,5 | — | 4,3 | 11 | 91 | в порядке | ||
Сыдыков Бакыт Машинист экскаватора · BLE-1063 | 8,7 | 8,4 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,7 | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 3,8 | 12 | 95 | в порядке | ||
Сыдыков Бакыт Землекоп · BLE-1066 | 8,4 | 8,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 9,3 | 9,2 | 8,0 | 8,8 | 8,3 | 7,7 | 5,2 | 12 | 98 | в порядке | ||
Токтогулов Эрлан Землекоп · BLE-1065 | 7,7 | 8,1 | 9,4 | 8,3 | 8,1 | 9,7 | 8,6 | 8,3 | 8,8 | 8,2 | 8,2 | 4,0 | 12 | 97 | в порядке | ||
Фёдоров Артём Машинист экскаватора · BLE-1067 | 8,3 | 8,4 | 8,0 | — | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 8,2 | 9,2 | 7,8 | 4,3 | 11 | 88 | в порядке | ||
«ФасадПро» Навесной фасадсегодня 8 из 9 по договору779 чел.-ч за период | |||||||||||||||||
Ибрагимов Нодир Монтажник НВФ · BLE-1072 | — | 8,0 | 8,3 | 8,4 | — | — | — | 8,9 | — | 8,8 | — | — | 5 | 42 | в порядке | ||
Лебедев Павел Промальпинист · BLE-1078 | 8,6 | 9,0 | 7,8 | 7,7 | 8,9 | 9,0 | 9,6 | — | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 4,6 | 11 | 91 | в порядке | ||
Мирзаев Ойбек Промальпинист · BLE-1074 | 9,2 | — | 8,0 | 9,7 | — | 8,3 | 9,0 | 7,1 | 8,9 | 9,1 | — | 4,6 | 9 | 74 | в порядке | ||
Морозов Евгений Монтажник НВФ · BLE-1075 | 7,5 | 9,4 | 9,0 | 8,4 | 8,3 | — | — | — | 8,6 | 8,1 | 8,9 | 5,5 | 9 | 74 | в порядке | ||
Попов Николай Монтажник НВФ · BLE-1070 | — | 8,0 | 8,9 | 8,7 | 9,3 | — | — | 8,7 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 4,7 | 9 | 73 | в порядке | ||
Семёнов Юрий Монтажник НВФ · BLE-1077 | 9,8 | 8,5 | — | 8,3 | — | 7,4 | 9,0 | 7,7 | 8,8 | 8,6 | 7,4 | 4,4 | 10 | 80 | в порядке | ||
Соколов Игорь Промальпинист · BLE-1076 | 8,4 | 9,0 | 8,9 | — | 9,7 | 7,5 | 9,2 | 8,7 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 4,3 | 11 | 94 | в порядке | ||
Султанов Бобур Промальпинист · BLE-1069 | — | 8,7 | 9,7 | 9,5 | 8,4 | 7,7 | 8,6 | — | 9,6 | 8,5 | — | 4,8 | 9 | 76 | в порядке | ||
Фёдоров Артём Промальпинист · BLE-1073 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | — | 7,6 | 7,8 | 8,7 | 8,9 | 8,0 | 8,9 | 8,7 | — | 10 | 85 | в порядке | ||
Эргашев Рустам Монтажник НВФ · BLE-1071 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 9,5 | 7,3 | 9,0 | 8,5 | 7,3 | 8,4 | — | 9,3 | 5,1 | 11 | 90 | в порядке | ||
В ячейке — часы в рабочих зонах за день. Наведите на ячейку, чтобы увидеть время входа и выхода и часы в стройгородке. Прочерк — в рабочий день метка на площадке не появлялась.