ЖК «Северный парк», корпус 2 · пятница, 13 ноября, данные на 14:08
Въездов сегодня
18
5 с материалом по накладной
На площадке сейчас
1
въехали и ещё не выехали
Средняя стоянка
37 мин
от въезда до выезда
Дольше 90 минут
0
машин простаивали на площадке
| Въезд | Госномер | Машина | Цель | Накладная | Выезд · стоянка |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Р194ВМ 50 | Микроавтобус | прочее | — | 13:5616 мин |
| 13:17 | М567НХ 199 | Микроавтобус | прочее | — | 13:3720 мин |
| 08:48 | Т866МК 750 | Легковой | прочее | — | 09:2436 мин |
| 08:18 | М467МУ 50 | Легковой | прочее | — | 08:4426 мин |
| 08:11 | О410РО 50 | Легковой | прочее | — | 08:2918 мин |
| 07:41 | Н295МВ 77 | Легковой | прочее | — | 08:0525 мин |
Госномер распознаёт камера на КПП. Лица водителей не распознаются и не хранятся.