ЖК «Северный парк», корпус 2 · пятница, 13 ноября, данные на 14:08
| Работник | 31сб | 1вс | 2пн | 3вт | 4ср | 5чт | 6пт | 7сб | 8вс | 9пн | 10вт | 11ср | 12чт | 13сег. | Дней | Часов | Документы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«ФасадПро» Навесной фасадсегодня 8 из 9 по договору779 чел.-ч за период | |||||||||||||||||
Ибрагимов Нодир Монтажник НВФ · BLE-1072 | — | 8,0 | 8,3 | 8,4 | — | — | — | 8,9 | — | 8,8 | — | — | 5 | 42 | в порядке | ||
Лебедев Павел Промальпинист · BLE-1078 | 8,6 | 9,0 | 7,8 | 7,7 | 8,9 | 9,0 | 9,6 | — | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 4,6 | 11 | 91 | в порядке | ||
Мирзаев Ойбек Промальпинист · BLE-1074 | 9,2 | — | 8,0 | 9,7 | — | 8,3 | 9,0 | 7,1 | 8,9 | 9,1 | — | 4,6 | 9 | 74 | в порядке | ||
Морозов Евгений Монтажник НВФ · BLE-1075 | 7,5 | 9,4 | 9,0 | 8,4 | 8,3 | — | — | — | 8,6 | 8,1 | 8,9 | 5,5 | 9 | 74 | в порядке | ||
Попов Николай Монтажник НВФ · BLE-1070 | — | 8,0 | 8,9 | 8,7 | 9,3 | — | — | 8,7 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 4,7 | 9 | 73 | в порядке | ||
Семёнов Юрий Монтажник НВФ · BLE-1077 | 9,8 | 8,5 | — | 8,3 | — | 7,4 | 9,0 | 7,7 | 8,8 | 8,6 | 7,4 | 4,4 | 10 | 80 | в порядке | ||
Соколов Игорь Промальпинист · BLE-1076 | 8,4 | 9,0 | 8,9 | — | 9,7 | 7,5 | 9,2 | 8,7 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 4,3 | 11 | 94 | в порядке | ||
Султанов Бобур Промальпинист · BLE-1069 | — | 8,7 | 9,7 | 9,5 | 8,4 | 7,7 | 8,6 | — | 9,6 | 8,5 | — | 4,8 | 9 | 76 | в порядке | ||
Фёдоров Артём Промальпинист · BLE-1073 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | — | 7,6 | 7,8 | 8,7 | 8,9 | 8,0 | 8,9 | 8,7 | — | 10 | 85 | в порядке | ||
Эргашев Рустам Монтажник НВФ · BLE-1071 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 9,5 | 7,3 | 9,0 | 8,5 | 7,3 | 8,4 | — | 9,3 | 5,1 | 11 | 90 | в порядке | ||
В ячейке — часы в рабочих зонах за день. Наведите на ячейку, чтобы увидеть время входа и выхода и часы в стройгородке. Прочерк — в рабочий день метка на площадке не появлялась.