ЖК «Северный парк», корпус 2 · пятница, 13 ноября, данные на 14:08
| Работник | 31сб | 1вс | 2пн | 3вт | 4ср | 5чт | 6пт | 7сб | 8вс | 9пн | 10вт | 11ср | 12чт | 13сег. | Дней | Часов | Документы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«СетьСтрой» Инженерные сетисегодня 14 из 14 по договору1 320 чел.-ч за период | |||||||||||||||||
Асанов Нурлан Монтажник ВК · BLE-1045 | 8,8 | 7,4 | 9,2 | 10,1 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,5 | 7,9 | 8,7 | 8,9 | 3,7 | 12 | 99 | в порядке | ||
Зайцев Виктор Сварщик · BLE-1046 | 9,0 | 8,8 | 8,2 | — | 9,5 | 8,4 | 8,7 | 7,8 | 9,0 | 8,9 | 8,4 | 4,6 | 11 | 91 | в порядке | ||
Иванов Сергей Монтажник ВК · BLE-1047 | 8,2 | 9,6 | 9,5 | 8,4 | — | 8,8 | 9,3 | 8,7 | 8,6 | 7,9 | 9,8 | 3,8 | 11 | 92 | в порядке | ||
Касымов Руслан Сварщик · BLE-1041 | 9,1 | 7,8 | 8,5 | 7,7 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 9,0 | 8,3 | — | 8,9 | 4,7 | 11 | 89 | в порядке | ||
Лебедев Павел Сварщик · BLE-1051 | 8,6 | 9,3 | 9,1 | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 8,7 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 5,1 | 12 | 104 | в порядке | ||
Новиков Роман Монтажник ВК · BLE-1052 | 8,3 | 7,9 | 7,7 | 9,3 | 8,4 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 9,2 | 8,4 | — | 4,1 | 11 | 90 | в порядке | ||
Орозбеков Нурсултан Монтажник ОВ · BLE-1053 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,1 | 8,2 | 9,2 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 8,7 | 4,5 | 12 | 99 | в порядке | ||
Орозбеков Нурсултан Монтажник ОВ · BLE-1054 | 8,3 | 8,9 | 9,8 | 9,0 | 7,6 | 8,3 | 8,5 | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 4,7 | 12 | 100 | в порядке | ||
Павлов Денис Монтажник ОВ · BLE-1049 | 8,8 | 8,3 | 8,6 | 9,6 | 8,1 | 8,7 | 8,8 | 9,1 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 4,2 | 12 | 101 | в порядке | ||
Семёнов Юрий Сварщик · BLE-1043 | 7,8 | 8,6 | 9,0 | 8,2 | 9,2 | 9,2 | 8,2 | 8,7 | 8,2 | 7,7 | — | 5,2 | 11 | 90 | в порядке | ||
Смирнов Дмитрий Монтажник ОВ · BLE-1048 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 9,1 | — | 9,0 | 7,2 | 8,2 | 9,7 | 8,6 | 9,4 | 3,7 | 11 | 90 | в порядке | ||
Сыдыков Бакыт Монтажник ОВ · BLE-1042 | 8,2 | 9,3 | 7,9 | 9,2 | 9,3 | 8,8 | 8,8 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 7,3 | 5,0 | 12 | 100 | в порядке | ||
Сыдыков Бакыт Монтажник ВК · BLE-1050 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | — | 10,0 | — | 8,9 | 9,2 | 9,0 | 9,8 | 8,8 | 4,0 | 10 | 85 | в порядке | ||
Токтогулов Эрлан Монтажник ВК · BLE-1044 | 8,7 | 7,4 | 9,1 | 7,9 | 9,2 | — | 8,0 | 8,8 | 8,7 | 7,4 | 9,2 | 4,2 | 11 | 89 | в порядке | ||
В ячейке — часы в рабочих зонах за день. Наведите на ячейку, чтобы увидеть время входа и выхода и часы в стройгородке. Прочерк — в рабочий день метка на площадке не появлялась.